| Avondmarathon | Woensdag 24 april 2013 | ||||||||
| 6km | 12km | ||||||||
| 1. | Erik Roorda | Heren Veteranen | DNF | ||||||
| 2. | Axel Uiterwaal | Heren Junioren A | 34.00 | 1.05.52 | |||||
| 3. | Henk Uiterwaal | Heren Veteranen | 33.58 | 1.05.51 | |||||
| 4. | Hans Uiterwaal | Heren Veteranen | 39.35 | 1.16.02 | |||||
| 5. | Arjan Bloem | Heren Senioren | 30.16 | 1.04.25 | |||||
| 6. | Ed Schouten | Heren Veteranen | 31.15 | 1.01.53 | |||||
| 7. | Niels Osinga | Heren Junioren B | 37.40 | 1.26.05 | |||||
| 8. | Nico van Riemsdijk | Heren Veteranen | 35.49 | 1.09.37 | |||||
| 9. | Jeroen Osinga | Heren Veteranen | 37.34 | 1.10.18 | |||||
| 10. | Emiel Osinga | Heren Junioren | 37.35 | 1.10.17 | |||||
| 11. | Alinka Osinga | Dames Junioren B | 38.16 | 1.16.35 | |||||
| 12. | Renè van Leverink | Heren Veteranen | 39.35 | 1.16.13 | |||||
| 13. | Boris Boomkes | Heren Veteranen | 30.40 | 59.42 | |||||
| 14. | Joost Schrieks | Heren Senioren | 40.06 | 1.17.47 | |||||
| 15. | Marius Roeterdink | Heren Junioren A | 33.17 | 1.06.54 | |||||
| 16. | Jasper Hofmans | Heren Junioren B | 37.41 | 1.16.53 | |||||
| 17. | Harry Kramps | Heren Veteranen | 35.50 | 1.09.38 | |||||
| 18. | Walter Kalf | Heren Senioren | 30.38 | 58.37 | |||||
| 19. | Thijs de Jong | Heren Senioren | 28.02 | 54.13 | |||||
| 20. | Hedy Pol | Dames Senioren | 30.41 | 1.01.54 | |||||
| 21. | Jasper Hoogers | Heren Senioren | 28.01 | 54.12 | |||||
| 22. | Sander de Goede | Heren Veteranen | 31.25 | ||||||
| 23. | Esther Stormink | Dames Veteranen | 36.36 | ||||||
| 24. | Dylan Kollen | Heren Junioren B | 37.07 | 1.26.05 | |||||
| 25. | Margaret Osinga | Heren Veteranen | 41.20 | ||||||
| 26. | Alfred Houdijk | Heren Veteranen | 41.36 | 1.19.07 | |||||
| 27. | Barend van Herpe | Heren Veteranen | 34.07 | 1.07.44 | |||||
| 28. | Bouke Steensma | Heren Veteranen | 36.55 | 1.10.58 | |||||
| 29. | Menno van Loon | Heren Senioren | 28.53 | 1.00.17 | |||||
| 30. | Jouke Witteveen | Heren Senioren | 33.19 | 1.04.27 | |||||
| 31. | Rolph Overvliet | Heren Veteranen | 31.58 | 1.02.42 | |||||
| 32. | Jannke Oostenrijk | Heren Senioren | DNF | ||||||
| Nivard van Wijk | Dames Senioren | DNF | |||||||
| 33. | Wessel Janssen | Heren Junioren B | 42.35 | DNF | |||||
| 34. | Ruben Fontaine | Heren Junioren A | 31.26 | 1.02.37 | |||||
| 35. | Diana Lankhoff | Dames Veteranen | 41.13 | 1.19.03 | |||||
| 36. | Roy van Nieuwenborg | Heren Veteranen | 36.37 | 1.20.05 | |||||
| 37. | Gerard Grabijn | Heren Veteranen | 38.14 | ||||||
| 38. | Johan Hartog | Heren Veteranen | 36.38 | 1.12.06 | |||||
| Uitslagen | Uitslag 6 km | ||||||||
| 1 | Jasper Hoogers | 1 | Sander de Goede | ||||||
| 2 | Thijs de Jong | 2 | Esther Stormink | ||||||
| 3 | Walter Kalf | 3 | Margaret Osinga | ||||||
| 4 | Boris Boomkes | 4 | Gerard Grabijn | ||||||
| 5 | Menno van Loon | ||||||||
| 6 | Ed Schouten | ||||||||
| 7 | `Hedy Pol | ||||||||
| 8 | Ruben Fontaine | ||||||||
| 9 | Rolph Overvliet | ||||||||
| 10 | Arjan Bloem | ||||||||
| 11 | Jouke Witteveen | ||||||||
| 12 | Henk Uiterwaal | ||||||||
| 13 | Axel Uiterwaal | ||||||||
| 14 | Marius Roeterdink | ||||||||
| 15 | Barend van Herpe | ||||||||
| 16 | Nico van Riemsdijk | ||||||||
| 18 | Emiel Osinga | ||||||||
| 19 | Jeroen osinga | ||||||||
| 20 | Bouke Steensma | ||||||||
| 21 | Johan Hartog | ||||||||
| 22 | Hans Uiterwaal | ||||||||
| 23 | Rene van Leverink | ||||||||
| 24 | Jasper Hofmans | ||||||||
| 25 | Alinka Osinga | ||||||||
| 26 | Joost Schiers | ||||||||
| 27 | Diana Lankhof | ||||||||
| 28 | Alfred Houdijk | ||||||||
| 29 | Roy van Nieuwenborg | ||||||||
| 30 | Niels Osinga | ||||||||
| 31 | Dylan Kollen | ||||||||
Uitslagen avondmarathon KV Frisia 24 april
Ergometer saai?
Ik had al eens eerder geschreven over wat ik noem de verbinding tussen hoofd en lichaam verbreken door bezig te zijn met de cijfers van het ergometerdisplay. 2 TV programma's die mij hierin meer bijval gaven was DC met een bewijs waarom de menselijke geest niet kan multitasken. Absoluut verbijsterend hoe kampioenen multitasken, telefoneren tijdens het autorijden, door de mand gingen. Ander programma was een kwis waarin een deelnemer een lopende band moest bewegen en tegelijkertijd (simpele) kwisvragen moest beantwoorden. Of de vragen waren fout cq onbeantwoord of hij of zij stopte met bewegen. Ergo, om deze woordspeling maar eens te gebruiken, de geest kan wel snel schakelen tussen taken, maar tegelijkertijd uitvoeren is een bijna onmogelijke opgave. Nu wil ik niet het telefoneren tijdens het ergometeren gaan stimuleren maar wel gebruik maken van het fenomeen. Want wat blijkt, als je, je zelf een rekenopdracht geeft tijdens de training vergeet je waarmee je bezig bent namelijk je lichaam onmenselijk afbeulen.
Voorbeeld: ik stel de afteltimer in op 9':40" en ik wil steeds 80" inspanning en 20"uitvaren. de reeks is dan:
9:40=>8:20=>8:00=>6:40=>6:20=>5:00 enz. Een vrij logische reeks maar ik verzeker je dat je tijdens het ergometeren best moeite hebt met het hoofdrekenen.. Gek genoeg zijn die ruim 9 minuten dan zo voorbij, in ieder geval sneller als dat je 9:40 aan 1 stuk gaat zitten aftellen, dat duurt eeuwen.
Voor wie handig is met Excel je zou een prog kunnen maken die je random tijdopdrachten geeft waarvan de uitkomst gelijk moet zijn aan je display. Voor de kano zou je een I-phone app kunnen maken die rekenopdrachten geeft en de afstand. tijd, versnelling meet zo dat je uitkomst van de uitgevoerde beweging gelijk moet zijn aan de uitkomst van de rekenopdrachten. Ik voorspel je een hit.
Uitslagen Wintercup Viking Venlo
| 61 | Carla Lauermann | KSG Koln | D- Jun.B | Afvaart | 71:49:00 |
| 27 | Susann Gihr | FFB Bruehl | Dames | Afvaart | 63:15:00 |
| 69 | Gill Eckert | BW Koln | D-Jun. A | K1 | 71:09:00 |
| 5 | Caroline Arft | BW Rheidt | D-Jun.A | K1 | 62:32:00 |
| 22 | Alina Gieres | Undine Saarlois | D-Jun.A | K1 | 64:19:00 |
| 24 | Lena Ploetz | KF Mainz | D-Jun.A | Afvaart | 72:45:00 |
| 59 | Christopher Ruven | KSG Koln | D-Jun.B | Afvaart | 65:33:00 |
| 60 | Anna Bohn | KSG Koln | D-Jun.B | Afvaart | 73:45:00 |
| 30 | Rixte Schermerhorn | KV Viking | D-Jun.B | Afvaart | 75:47:00 |
| 25 | Clara Ploetz | KF Mainz | D-Jun.B | Afvaart | 76:12:00 |
| 37 | Sebastiaan verhaagh | KV Viking | Heren | K1 | 54:06:00 |
| 64 | Jonas Salens | KSKZ Zevegem | Heren | K1 | 54:27:00 |
| 45 | Joep van Bakel | Zwetplassers | Heren | K1 | 54:58:00 |
| 63 | Tom Cremers | KSKZ Zevegem | Heren | K1 | 55:57:00 |
| 73 | Stephan Stiefenhofer | BWK Koln | Heren | Surfski | 56:49:00 |
| 55 | Dennis Driescher | KSG Koln | Heren | Afvaart | 57:14:00 |
| 7 | Andreas Heilinger | KSK Koln | Heren | K1 | 57:33:00 |
| 18 | Stephan Wagener | WSV Rheine | Heren | K1 | 58:04:00 |
| 17 | Stephan Fiebers | WSV Rheine | Heren | K1 | 58:10:00 |
| 15 | Niels Verhoef | BWK Koln | Heren | K1 | 58:34:00 |
| 43 | Davey Theys | Neerpelt | Heren | Afvaart | 60:27:00 |
| 72 | Sebastian Verhoef | BWK Koln | Heren | Afvaart | 62:03:00 |
| 56 | Dominic Drieschner | KSG Koln | Heren | Afvaart | 62:31:00 |
| 57 | Jan Margraf | KSG Koln | Heren | Afvaart | 63:03:00 |
| 54 | Dennis Loholter | KSG Koln | Heren | K1 | 63:14:00 |
| 44 | Dragan Bijelic | TWV hengelo | Heren | K1 | 65:29:00 |
| 58 | David Drieschner | KSG Koln | Heren | Afvaart | 71:48:00 |
| 8 | Daniel Ehrbrecht | KSK Koln | Heren | Afvaart | 77:20:00 |
| 36 | Raf van Rijswick | KV Viking | Heren | Afvaart | |
| 71 | Nils Ricklin | WSV Rheine | Heren | K1 | ???? |
| 201 | Quanz, Finn | KSK Koln | J-Schol. A | Afvaart | 32:05:00 |
| 209 | Tim Kraljewski | FFB Bruhl | J-Schol. B | Afvaart | 25:27:00 |
| 207 | Fengler, Till (2001) | KCD Duesseldorf | J-Schol. B | Afvaart | 27:00:00 |
| 205 | Hartstein, Bent (2001) | KCD | J-Schol. B | Afvaart | 27:35:00 |
| 206 | Stephan, Carl (2001) | KCD | J-Schol. B | Afvaart | 27:51:00 |
| 204 | Hecker, Yannick (2001) | J-Schol. B | Afvaart | 34:31:00 | |
| 202 | Dietzler, Tim | BW Rheidt | J-Schol.A | K1 | 24:42:00 |
| 51 | Finn Hartstein | KCD | Jun. A | Afvaart | 58:12:00 |
| 53 | Markus Halder | LKC | Jun. A | Afvaart | 66:02:00 |
| 62 | Roman Wirtz | FFB Bruehl | Jun. B | Afvaart | 61:31:00 |
| 19 | Philip Kersting | HKC | Jun. B | K1 | 76:28:00 |
| 32 | Stephan van Reen | KV Viking | Jun.A | Afvaart | 63:07:00 |
| 11 | Manuel Engemann | KSK Koln | Jun.A | Afvaart | 71:07:00 |
| 12 | Simon von Zahn | KSK Koln | Jun.A | Afvaart | 71:08:00 |
| 65 | Robin Couckuit | KSKZ Zevegem | Jun.A | K1 | |
| 10 | Valentin Schlesinger | KSK Koln | Jun.B | Afvaart | 63:50:00 |
| 9 | Mika Quanz | KSK Koln | Jun.B | Afvaart | 83:53:00 |
| 229 | Guus van Veen | KV Viking | Jun.B | Afvaart | 97:30:00 |
| 4 | Jana Rink/Lisann Trömer | BW Rheidt | K2 D-Jun. | K2 | 61:32:00 |
| 3 | Kai Rendschmidt/Mael Rengel | BW Rheidt | K2 Heren | K2 | 50:17:00 |
| 2 | Alexander Helding/Lucas Kowalski | BW Rheidt | K2 Jun. B | K2 | 56:44:00 |
| 1 | Lemmen, Yannic/ Müller, Benedikt | KCD | K2 Jun.A | K2 | ???? |
| 20 | Torsten Luchs | HKC | Masters A | K1 | 65:38:00 |
| 39 | Sander Dinghs | KV Viking | Masters A | Wavehopper | 81:42:00 |
| 68 | Guido Wahl | BW Koln | Masters A | Afvaart-C1 | |
| 221 | Klaus Gieres | Urdine Saarlois | Masters B | K1 | 54:07:00 |
| 41 | Pascal Lucker | KV Viking | Masters B | Afvaart | 60:28:00 |
| 52 | Richard Springer | LKC | Masters B | Afvaart | 64:44:00 |
| 47 | Henk Uiterwaal | KV Frisia | Masters B | K1 | 65:12:00 |
| 67 | Bibo Schulze | BW Koln | Masters B | Surfski | 66:31:00 |
| 42 | Ton Brouwers | KV Viking | Masters B | Multisport | 68:25:00 |
| 40 | Eric Claessen | KV Viking | Masters B | Afvaart | 73:41:00 |
| 70 | Matthias Eckert | BW Koln | Masters B | Afvaart-C1 | 84:04:00 |
| 13 | Wolgang Pfitzenreuter | KSK Koln | Masters C | Afvaart | 61:30:00 |
| 16 | Christoph Klose | BWK Koln | Masters C | Multisport | 73:47:00 |
| 66 | Nicolous Kerkhof | KKM | Masters C | K1 | 81:05:00 |
| 203 | Caglayan, Talya (2001) | KCD | M-Schol. B | Afvaart | 41:46:00 |
Wintercup Viking Venlo
Volgens "Vroege Vogels" op radio 2 is, vandaag, het koudste moment van de nacht om 09:30 , dat is anderhalf uur voor de start. Met -4 en een redelijke bries voelde het ook aan als een ijsbeer overlevend op de Noordpool. Gek genoeg in de boot was de koude verdwenen en na een half uur invaren had ik er meer dan zin in. De start met bijna 80 boten was te verwachten redelijk hectisch, zeker omdat de uitdrukkelijke vaarinstructie was om onder de linker oever te blijven. Uiterst recht startend moest ik dus langzaam links in de stroom kanoërs invoegen, en laten daar nu net mijn oldtimervriendjes varen. Ik had zoveel reserve dat ik bij de eerste keer boeien zelfs kop neem. Met veel kracht vaar ik, stroom mee, richting 2e keer boeien. Tot een vrachtboot met 20 km/u in dezelfde richting mee ons voorbij kachelt. Peentjes heb ik gezweet om niet te hoeven zwemmen, potstausend weg aansluiting. Weer in ritme zet ik de achtervolging in en weet in de derde en laatste ronde weer aan te sluiten. Helaas kan ik dit niet vasthouden want in de laatste 1000 meter wordt ik er stevig af gevaren. Een beetje teleurgesteld (in mijzelf) waarom ik niet mee ben gegaan in de eindsprint finish ik als middenmoter de race.
Wel ben ik zeer tevreden omdat ik dankzij de trainingen op de ergometer de 12K zeer constant met power heb kunnen varen. Als test en als race super.
6 januari goed begin
Deze week 3 ergo trainingen gedaan. 5 Series 5 x 80" / 20" (1 serie = 8', P=2'). de trainingen zijn alle 3 gelijk maar de intensiteit is verschillend dwz woensdag HZ 3, donderdag HZ 2 en zaterdag weer HZ 3. Normaal zou ik woensdag HZ 4 trainen maar met de oudjaarswisseling en de daarmee gepaarde consumptie van alcohol, had ik die dag nog flink last van de oldtimersbleus. Maar vandaag kon ik het zog van clubgenoot Boris goed vasthouden en met een tijd van 57' over 10K was ik best tevreden. a) omdat de tijd nog veel beter kan en b) de trainingstijd op de ergometer is uiterst effectief.
2013
Sportieve wensen voor 2013 en dat alle goede voornemens maar mogen lukken.
Een nieuw jaar een nieuw jasje voor de website Kanotrainer.
9 december, rustige week
|
"Een aantal Jaren geleden liet de toenmalig technisch directeur van de NKB, Adri Berk, een grafiek zien dat er 120 (jonge) sporters nodig zijn voor 1 OS medaille-winnaar.
Sport veranderd hiermee van emotie tot een algoritme."