Agenda avondmarathon 2012
| Woensdag | Club | info | Uitslag |
| 25 april | KV Frisia | Henk | uitslagen |
| 9 mei | KV Viking | Sandra | geen uitslagen |
| 23 mei | ALSKV Levitas | Oskar | |
| 6 juni | RCC | Mark | |
| 20 juni | KV Keistad | Erik | |
| 27 juni | TWV | Mark | |
| 11 juli | DKV | Esther | |
| 29 augustus | KV De Trekvogels | Ruud | |
| 5 september | AKV Odysseus | Fred | |
| 12 september | KV Zwetplassers | Arjan | |
| Starttijd | 19:30 - 20:00 uur |
| Afstand | ± 10 km + jeugdafstand |
| Deelnemers | dames, heren. jeugd en veteranen |
| Boottype | KI, KII, KIV, Trim, Outrigger, Surfski. |
| Deelname aan de avondmarathons is op eigen risico. De deelnemende clubs, organiserende personen of Kanotrainer.nl zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. |